寧德港務(wù)集團有限公司2022年校園招聘面試分數(shù)公示
根據(jù)《寧德港務(wù)集團有限公司2022年校園招聘工作方案》要求,現(xiàn)將面試成績予以公示。 | ||||||
崗位排名 | 考生編號 | 姓名 | 性別 | 應聘崗位 | 面試得分 | 備注 |
1 | 1001 | 張** | 男 | 安全員崗位 | 79.8 | 入闈體檢 |
1 | 2001 | 謝** | 女 | 外代業(yè)務(wù)員 | 80.8 | 入闈體檢 |
0 | 2002 | 侯** | 女 | 外代業(yè)務(wù)員 | 0 |
|
0 | 2003 | 王** | 男 | 外代業(yè)務(wù)員 | 0 |
|
1 | 3001 | 馮* | 男 | 財務(wù)人員 | 82 | 入闈體檢 |
2 | 3006 | 王* | 女 | 財務(wù)人員 | 80.2 | 入闈體檢 |
3 | 3005 | 王* | 女 | 財務(wù)人員 | 79.8 |
|
4 | 3003 | 陳** | 女 | 財務(wù)人員 | 74 |
|
5 | 3004 | 黃* | 女 | 財務(wù)人員 | 72.8 |
|
6 | 3002 | 盧* | 女 | 財務(wù)人員 | 69.2 |
|
1 | 4001 | 吳** | 男 | 漳灣業(yè)務(wù)員 | 79.4 | 入闈體檢 |
2 | 4006 | 任* | 女 | 漳灣業(yè)務(wù)員 | 78 |
|
3 | 4008 | 安* | 男 | 漳灣業(yè)務(wù)員 | 76.2 |
|
4 | 4005 | 黃** | 女 | 漳灣業(yè)務(wù)員 | 73 |
|
5 | 4007 | 吳** | 女 | 漳灣業(yè)務(wù)員 | 71.6 |
|
6 | 4002 | 鄒* | 女 | 漳灣業(yè)務(wù)員 | 68 |
|
0 | 4003 | 蔣** | 女 | 漳灣業(yè)務(wù)員 | 0 |
|
0 | 4004 | 邱** | 男 | 漳灣業(yè)務(wù)員 | 0 |
|
公示時間:2021年11月12日至2021年11月19日,期間如有異議,請來信或致電寧德港務(wù)集團有限公司反映情況。
監(jiān)督電話:寧德港務(wù)集團人力資源部,0593-2578112
地 址:福建省寧德市蕉城區(qū)疏港路209-1號7號泊位辦公大樓5層
郵 編:352100